Datos sobre las Importaciones de Café en EE. UU. y los Principales Importadores y Compradores
Según los datos de importación de café en EE. UU., las importaciones de café en el país han mostrado un aumento significativo debido a la creciente demanda. A continuación, presentamos un análisis detallado sobre los principales importadores, compradores y países exportadores de café hacia EE. UU.
Principales Importadores y Compradores de Café en EE. UU. (2023-24)
De acuerdo con nuestra base de datos de compradores e importadores, los 10 principales importadores de café en EE. UU. son:
Importador | Valor Importado ($) | Cantidad (toneladas) | Número de Envíos Anuales | Sede |
---|---|---|---|---|
1. Starbucks Corporation | $1.2 mil millones | 250,000 | ~3,000 | Seattle, Washington |
2. Keurig Dr Pepper Inc. | $900 millones | 200,000 | ~2,500 | Burlington, MA y Plano, TX |
3. Nestlé USA (Nespresso) | $800 millones | 180,000 | ~2,200 | Arlington, Virginia |
4. JM Smucker Company | $750 millones | 150,000 | ~2,000 | Orrville, Ohio |
5. Sucafina USA | $600 millones | 100,000 | ~1,870 | Hoboken, New Jersey |
6. Rothfos Corporation | $500 millones | 90,000 | ~910 | Houston, Texas |
7. Massimo Zanetti Beverage USA | $450 millones | 85,000 | ~800 | Suffolk, Virginia |
8. Green Coffee Importers USA | $300 millones | 70,000 | ~600 | Varias ubicaciones en EE. UU. |
9. Cafe Imports | $250 millones | 60,000 | ~500 | Minneapolis, Minnesota |
10. Royal Coffee USA | $200 millones | 50,000 | ~450 | Oakland, California |
Importaciones de Café en EE. UU. por País de Origen (2023)
El café importado a EE. UU. proviene de más de 140 países. A continuación, se presentan los principales países exportadores de café hacia EE. UU. según los datos de importación:
País | Valor Importado ($) | Cantidad (toneladas) |
---|---|---|
1. Brasil | $1.41 mil millones | 344,130 |
2. Colombia | $1.40 mil millones | 255,550 |
3. Suiza | $1.13 mil millones | 19,890 |
4. Canadá | $570.25 millones | 50,940 |
5. Honduras | $472.56 millones | 96,120 |
6. Guatemala | $465.86 millones | 76,550 |
7. Nicaragua | $369.69 millones | 69,730 |
8. México | $368.70 millones | 71,690 |
9. Vietnam | $365.75 millones | 142,930 |
10. Indonesia | $277.76 millones | 42,440 |
Resumen General de las Importaciones de Café en EE. UU.
- Valor de Importaciones en 2023: $8.20 mil millones
- Valor de Importaciones en los primeros 9 meses de 2024: $6.58 mil millones
- Cantidad Importada en 2023: 1.38 millones de toneladas
- Cantidad Importada en 2024 (enero-septiembre): 1.12 millones de toneladas
- Número de envíos activos de café: Más de 837,000
- EE. UU. como Importador Líder: 18.7% del total mundial
Código Arancelario para Café
El código HS de 4 dígitos para el café es 0901, que corresponde al capítulo 09 del Sistema Armonizado para el comercio internacional.
Para acceder a la base de datos de 57,000+ compradores e importadores activos de café en EE. UU., escribe a: info@tradeimex.in.